У Т В Е Р Ж Д А Ю | |||
Генеральный директор | |||
В. Чолаку | |||
10.01.2022 | |||
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на медицинские услуги | |||
ООО МЦ "Твой Доктор" | |||
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
A0001 | Прием доктора Романенко Т.Ю., первичный | 4 000 ₽ | |
A0002 | Прием доктора Романенко Т.Ю., повторный | 2 800 ₽ | |
A0003 | Прием врача эндокринолога первичный, диагностический | 2 000 ₽ | |
A0004 | Прием врача терапевта диагностический, первичный | 2 000 ₽ | |
A0005 | Прием врача общей практики диагностический, первичный | 2 000 ₽ | |
A0006 | Прием врача кардиолога диагностический, первичный | 2 000 ₽ | |
A0007 | Прием врача пульмонолога первичный, диагностический | 2 000 ₽ | |
A0008 | Прием врача гастроэнтеролога первичный, диагностический | 2 000 ₽ | |
A0009 | Прием врача - мануального терапевта, ортопеда (первичный) | 2 000 ₽ | |
A0010 | Прием ЛОР-врача первичный | 2 000 ₽ | |
A0011 | Прием дерматовенеролога первичный, диагностический | 2 000 ₽ | |
A0012 | Прием врача хирурга первичный, диагностический | 2 000 ₽ | |
A0013 | Прием врача уролога первичный, диагностический | 2 000 ₽ | |
A0014 | Прием врача гинеколога первичный, диагностический | 2 000 ₽ | |
A0015 | Прием врачей – специалистов повторный (в течение 30 дней) | 1 500 ₽ | |
A0016 | Консультация специалиста на дому | 3 500 ₽ | |
A0017 | Консультация специалиста на дому + ЭКГ | 4 500 ₽ | |
A0018 | Разработка индивидуального курса лечения | 1 000 ₽ | |
ПРИЕМ НЕВРОЛОГА И МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА | |||
Невролог | |||
B0001 | Прием невролога первичный | 3 500 ₽ | |
B0002 | Прием невролога повторный | 2 800 ₽ | |
B0003 | Миофациальный релиз | 1 000 ₽ | |
B0004 | Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 1 000 ₽ | |
Ортопед-мануальный терапевт | |||
B0005 | Прием врача - мануального терапевта, ортопеда | 2 000 ₽ | |
B0006 | Лечебный сеанс врача - мануального терапевта | 2 000 ₽ | |
Манипуляции | |||
B0007 | Паравертебральная блокада (грудной, поясничный отделы) | 3 000 ₽ | |
B0008 | Паравертебральная блокада (шейный отдел позвоночника) | 3 000 ₽ | |
ПРИЕМ ЛОР-ВРАЧА | |||
C0001 | Прием ЛОР-врача первичный | 2 000 ₽ | |
C0002 | Прием ЛОР-врача повторный | 1 500 ₽ | |
C0003 | Разработка индивидуального, комплексного курса лечения | 1 500 ₽ | |
C0004 | Консультация ЛОР-врача на дому | 3 500 ₽ | |
C0005 | Удаление серной пробки инструментальное (с одной стороны) | 1 500 ₽ | |
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
ПРИЕМ ЛОР-ВРАЧА | |||
C0006 | Блокада заушная | 2 000 ₽ | |
C0007 | Промывание уха аттиковой канюлей с одной стороны | 1 200 ₽ | |
C0008 | Туалет уха при отите с введением препаратов | 1 700 ₽ | |
C0009 | Эндоназальная блокада | 1 500 ₽ | |
C0010 | Блокада в слизистую глотки | 1 500 ₽ | |
C0011 | Удаление инородного тела из уха | 2 000 ₽ | |
C0012 | Удаление инородного тела из носа | 2 000 ₽ | |
C0013 | Удаление инородного тела из глотки | 2 000 ₽ | |
C0014 | Акуметрия (камертональные пробы) | 1 000 ₽ | |
C0015 | Вестибулометрия | 2 000 ₽ | |
C0016 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 500 ₽ | |
C0017 | Катетеризация слуховой трубы | 2 000 ₽ | |
C0018 | Продувание носа по Политцеру | 500 ₽ | |
C0019 | Тампонада носа передняя (с одной стороны) | 2 000 ₽ | |
C0020 | Прижигание кровоточащей зоны слизистой носа | 3 500 ₽ | |
C0021 | Промывание носа по Проецу с аэрозольтерапией | 1 500 ₽ | |
C0022 | Промывание в/ч пазухи носа ч/соуст. с лекарствен. веществами | 2 000 ₽ | |
C0023 | Пункция верхнечелюстной пазухи носа | 2 500 ₽ | |
C0024 | Промывание лакун миндалин инструментальное, вакуум отсосом с аэрозольтерапией | 1 800 ₽ | |
C0025 | Стрептатест | 800 ₽ | |
C0026 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 1 200 ₽ | |
C0027 | Введение лекарственного средства на тампоне в ЛОР-органы | 400 ₽ | |
C0028 | Аэрозольтерапия ЛОР-органов | 500 ₽ | |
C0029 | Аппликационная анестезия | 300 ₽ | |
C0030 | Инфильтрационная анестезия | 500 ₽ | |
C0031 | Репозиция костей носа | 5 000 ₽ | |
ПРИЕМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | |||
D0001 | Прием дерматовенеролога первичный | 1 500 ₽ | |
D0002 | Прием дерматовенеролога повторный | 1 300 ₽ | |
D0003 | Удаление папиллом (за1 ед) | 1 000 ₽ | |
D0004 | Удаление папиллом до 3 шт. | 2 000 ₽ | |
D0005 | Удаление папиллом до 7 шт. | 2 500 ₽ | |
D0006 | Удаление папиллом до 12 шт. | 3 000 ₽ | |
D0007 | Удаление бородавок (на руках, за ед.) | 1 000 ₽ | |
D0008 | Удаление бородавок (на ногах, за ед.) | 1 500 ₽ | |
D0009 | Криодеструкция (удаление жидким азотом) | 2 000 ₽ | |
D0010 | Лечебный криомассаж лица (1 процедура) | 700 ₽ | |
ПРИЕМ ХИРУРГА | |||
F0001 | Прием хирурга | 2 000 ₽ | |
F0002 | Прием хирурга первичный | 2 000 ₽ | |
F0003 | Прием хирурга повторный | 1 500 ₽ | |
Процедуры и манипуляции | |||
F0004 | Малые операции под местной анестезией (1 категории сложности) | 3 000 ₽ | |
F0005 | Обработка послеоперационной раны | 1 000 ₽ | |
F0006 | Удаление папиллом (за 1 ед.) | 1 500 ₽ | |
F0007 | Удаление папиллом (до 3 ед.) | 2 500 ₽ | |
F0008 | Удаление папиллом (до 7 ед.) | 4 500 ₽ | |
F0009 | Удаление папиллом (до 12 ед.) | 7 500 ₽ | |
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
ПРИЕМ ХИРУРГА | |||
F0010 | Удаление невуса, кератомы (за ед) | 2 000 ₽ | |
F0011 | Удаление бородавок (на руках, за ед.) | 1 800 ₽ | |
F0012 | Удаление бородавок (на ногах, за ед.) | 1 800 ₽ | |
F0014 | Внутрисуставная инъекция или блокада при заболевании суставов | 1 800 ₽ | |
F0015 | Внутрисуставная инъекция хондропротекторов (ферматрон, остенил и т.д.) | 2 800 ₽ | |
F0016 | Перевязка раны малая | 1 000 ₽ | |
F0017 | Перевязка раны большая | 1 500 ₽ | |
F0018 | Хирургическое лечение бурсита ( 1 кат. сложности) | 1 500 ₽ | |
F0019 | Хирургическое лечение бурсита (2 кат. сложности) | 2 500 ₽ | |
F0020 | Вскрытие гематомы (1 кат. сл.) | 2 000 ₽ | |
F0021 | Вскрытие гематомы (2 кат. сл.) | 2 500 ₽ | |
F0022 | Вскрытие гнойной полости (подкожной, в.мышеч.) (1 к/сл.) | 2 000 ₽ | |
F0023 | Вскрытие гнойной полости (подкожной, в.мышеч.) (2 к/ сл.) | 2 500 ₽ | |
ПРИЕМ УРОЛОГА | |||
H0001 | Прием уролога первичный диагностический | 2 000 ₽ | |
H0002 | Прием уролога повторный | 1 500 ₽ | |
H0003 | Назначение схемы терапии при амбулаторном лечении | 1 500 ₽ | |
Урологические манипуляции | |||
H0004 | Забор мазков из уретры | 500 ₽ | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
K0001 | Снятие ЭКГ покоя (12 отведений) | 500 ₽ | |
K0002 | Расшифровка сторонней ЭКГ и выдача заключения | 500 ₽ | |
K0003 | Снятие ЭКГ покоя и расшифровка (12 отведений) | 1 000 ₽ | |
K0004 | Нагрузочная ЭКГ проба | 1 500 ₽ | |
K0005 | Снятие ЭКГ и расшифровка 12 отведений на дому | 2 500 ₽ | |
K0006 | Суточное мониторирование ЭКГ | 3 500 ₽ | |
K0007 | Суточное мониторирование АД | 3 500 ₽ | |
K0008 | Спирометрия | 1 000 ₽ | |
K0009 | Спирометрия + проба с бронходилататорами | 1 500 ₽ | |
K0010 | Эхокардиография с допплерографией | 3 000 ₽ | |
K0011 | УЗ-допплерография артерии нижних конечностей (дуплекс. режим) | 2 300 ₽ | |
K0012 | УЗ-допплерография вен нижних конечностей (дуплексный режим) | 2 300 ₽ | |
K0013 | УЗ-допплерография сосудов нижних конечностей (дуплекс. режим) | 3 800 ₽ | |
K0014 | УЗ-допплерография артерий верхних конечностей (дуплекс. режим) | 2 300 ₽ | |
K0015 | УЗ-допплерография вен верхних конечностей (дуплексный режим) | 2 300 ₽ | |
K0016 | УЗ-допплерография сосудов верхних конечностей (дуплекс. режим) | 3 800 ₽ | |
K0017 | УЗ-сканирование брахиоцефальных (МАГ) артерий (дуплекс. режим) | 3 000 ₽ | |
K0018 | УЗ-сканирование брюшной аорты (дуплексный режим) | 1 000 ₽ | |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | |||
L0001 | Исследование щитовидной железы | 1 500 ₽ | |
L0002 | Исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 2 000 ₽ | |
L0003 | Исследование органов брюшной полости | 2 500 ₽ | |
L0004 | УЗ-исследование функции желчного пузыря (с пробным завтраком) | 2 000 ₽ | |
L0005 | Исследование почек и надпочечников (органов забрюшинного пространства) | 1 800 ₽ | |
L0006 | УЗ исследование органов малого таза абдоминальным доступом | 1 800 ₽ | |
L0007 | УЗ исследование органов малого таза трансвагинальным доступом | 1 800 ₽ | |
L0008 | УЗ исследование органов малого таза комбинированным доступом | 2 500 ₽ | |
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | |||
L0009 | УЗИ органов мошонки | 1 700 ₽ | |
L0010 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (абдоминальное, | 2 400 ₽ | |
с определением объема остаточной мочи) | |||
L0011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с подготовкой) | 1 500 ₽ | |
L0012 | УЗИ мягких тканей (за 1 область) | 1 000 ₽ | |
L0013 | УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 1 000 ₽ | |
L0014 | УЗИ крупных суставов ( 1 сустав) | 1 500 ₽ | |
L0015 | Фолликулометрия | 1 000 ₽ | |
L0016 | УЗИ плевральной полости | 1 000 ₽ | |
L0017 | УЗИ слюнных желез | 1 300 ₽ | |
L0018 | УЗ диагностика грыжи | 1 000 ₽ | |
L0019 | Трансобдоминальное УЗИ исследование кишечника | 2 000 ₽ | |
L0020 | УЗИ желудка | 2 000 ₽ | |
ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА | |||
M0001 | Прием гинеколога диагностический первичный | 1 800 ₽ | |
M0002 | Прием гинеколога повторный | 1 500 ₽ | |
M0003 | Прием гинеколога-эндокринолога первичный | 2 500 ₽ | |
M0004 | Прием гинеколога-эндокринолога повторный | 2 000 ₽ | |
M0005 | Консультация по контрацепции (индивидуальный подбор) | 1 500 ₽ | |
M0006 | Исследование органов малого таза абдоминальным доступом | 1 800 ₽ | |
M0007 | Исследование органов малого таза трансвагинальным доступом | 1 800 ₽ | |
M0008 | Исследование органов малого таза абдоминальгым и трансвагинальным доступом | 2 800 ₽ | |
M0009 | Диагностика беременности на раннем сроке (осмотр, УЗИ, В-ХГЧ) | 2 800 ₽ | |
M0010 | УЗ - исследование при беременности малых сроков, до 10 недель | 1 800 ₽ | |
M0011 | УЗ - исследование при беременности с 10 по 14 неделю | 2 300 ₽ | |
M0012 | УЗ - исследование при беременности с 15 по 25 неделю | 2 800 ₽ | |
M0013 | УЗ - исследование при беременности с 26 по 36 неделю | 3 300 ₽ | |
M0014 | Допплерометрия | 1 500 ₽ | |
Гинекологические манипуляции | |||
M0015 | Забор мазков | 500 ₽ | |
M0016 | Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМС) | 2 300 ₽ | |
M0017 | Удаление ВМС 1-й степени сложности | 1 800 ₽ | |
M0018 | Удаление ВМС 2-й степени сложности | 2 300 ₽ | |
M0019 | Постановка контрацептивного кольца или его удаление | 1 000 ₽ | |
M0020 | Расширенная кольпоскопия | 3 000 ₽ | |
M0021 | Биопсия шейки матки электропетлей | 3 900 ₽ | |
M0022 | Лечение эрозии, лейкоплакии шейки матки электрохимическим методом | 4 900 ₽ | |
M0023 | Деструкция наботовых кист шейки матки (1 шт) | 1 000 ₽ | |
M0024 | Химическая коагуляция эрозии солковагином (без стоимости препарата, 1 сеанс) | 1 000 ₽ | |
M0025 | Удаление одиночной кондиломы электрохимическим методом | 1 000 ₽ | |
M0026 | Удаление кондилом солкодермом (без стоимости преп-та, 1 шт) | 800 ₽ | |
МАССАЖ | |||
N0001 | Прием врача лечебно-профилактический первичный, амбулаторный | 1 500 ₽ | |
N0002 | Прием врача повторный, амбулаторный | 1 500 ₽ | |
Лечебный массаж | |||
N0003 | Консультация (15 мин) | 1 500 ₽ | |
N0004 | Общий лечебно - оздоровительный массаж (1 час) | 2 400 ₽ | |
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
Лечебный массаж | |||
N0005 | Общий лечебно - оздоровительный массаж (1,5 часа) | 3 400 ₽ | |
N0006 | Массаж спины (30 мин) | 1 200 ₽ | |
N0007 | Массаж спины с элементами мануальной терапии | 2 400 ₽ | |
N0008 | Массаж воротниковой зоны (15 мин) | 600 ₽ | |
N0009 | Массаж верхних конечностей (15 мин) | 600 ₽ | |
N0010 | Массаж нижних конечностей (20 мин) | 900 ₽ | |
N0011 | Массаж пояснично-крестцовой зоны (15 мин) | 400 ₽ | |
N0012 | Массаж головы (15 мин.) | 400 ₽ | |
N0013 | Массаж мышц передней брюшной стенки (15 мин.) | 400 ₽ | |
N0014 | Остеопат (1 сеанс, 60 мин.) | 1 500 ₽ | |
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КНИЖЕК | |||
Медработники, стюардессы, проводники | |||
P0001 | Оформление новой книжки | 3 600 ₽ | |
P0002 | Продление с аттестацией | 3 600 ₽ | |
P0003 | Продление без аттестации | 2 500 ₽ | |
Продовольственные товары, соцработники, общепит, дошкольные учреждения | |||
(сотрудники связаны с раздачей пищи) | |||
P0004 | Оформление новой книжки | 3 000 ₽ | |
P0005 | Продление без аттестации | 2 000 ₽ | |
P0006 | Комунально – бытовое обслуживание, образовательные учреждения, , | 2 800 ₽ | |
Дошкольные учреждения (сотрудники не связаны с раздачей пищи), водопроводные сооружения, парикмахерские, аптеки, | |||
салоны красоты, водопроводные сооружения, парикмахерские, аптеки, салоны красоты, | |||
P0007 | Оформление новой книжки | 2 800 ₽ | |
P0008 | Продление без аттестации | 1 800 ₽ | |
P0009 | Продление с аттестацией | 2 800 ₽ | |
Прочие категории: промышленные товары, пассажирский транспорт, коммунально | |||
– бытовое обслуживание в ЛПУ, фитнесс, ФОК, прачечные, химчистки | |||
P0010 | Оформление новой книжки | 2 500 ₽ | |
P0011 | Продление без аттестации | 1 500 ₽ | |
P0012 | Продление с аттестацией | 2 500 ₽ | |
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КНИЖЕК | |||
P0013 | Аттестация с анализами нашего медцентра | 1 000 ₽ | |
P0014 | КВД | 300 ₽ | |
P0015 | Оториноларинголог (ЛОР) | 300 ₽ | |
P0016 | Терапевт | 300 ₽ | |
P0017 | Стоматолог | 300 ₽ | |
P0018 | Бак. Анализ | 800 ₽ | |
P0019 | Стафилокок | 800 ₽ | |
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК и ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ | |||
Справки | |||
Q0001 | Справка ГАИ-ГИБДД | 1 900 ₽ | |
Q0002 | Справка на маломерные суда | 1 800 ₽ | |
Q0003 | Справка для работы в ЧОП (с оружием) | 1 500 ₽ | |
Q0004 | Справка для работы в ЧОП (без оружия) | 1 500 ₽ | |
Q0005 | Справка на личное оружие | 1 500 ₽ | |
Q0006 | Справка в бассейн взрослым | 500 ₽ | |
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК и ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ | |||
Справки | |||
Q0007 | Справка в бассейн детям до 10 лет (с анализами на яйца гельминтов и энтеробиоз) | 800 ₽ | |
Q0008 | Справка о допуске к занятиям спортом/для сдачи нормативов ГТО | 1 200 ₽ | |
Q0009 | Справка о болезни и освобождении от физкультуры | 1 500 ₽ | |
Q0010 | Справка ф. 086/у (для поступления в ВУЗ или на работу) | 2 500 ₽ | |
Q0011 | Оформление санаторно-курортной карты | 2 500 ₽ | |
Q0012 | Справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение | 1 000 ₽ | |
Q0013 | Справка для поступления в госслужбу (001-ГС/у) | 1 800 ₽ | |
Q0014 | Справка для работы с сведениями составляющими гостайну | 1 800 ₽ | |
Q0015 | Справка (стандартная) для выезжающих за границу (без группы крови) | 2 400 ₽ | |
Q0016 | Справка ф. 095/у (о временной нетрудоспособности студента) | 2 500 ₽ | |
Листок нетрудоспособности | |||
R0001 | Первичный прием + открытие листка нетрудоспособности (ЛН) | 2 000 ₽ | |
R0002 | Экспертиза нетрудоспособности (осмотр врача +ОАК + ОАМ + ЭКГ) | 2 000 ₽ | |
R0003 | Прием врача + закрытие ЛН | 1 500 ₽ | |
МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |||
S0001 | Забор крови из вены (расходные материалы) | 200 ₽ | |
S0002 | Подкожная инъекция | 150 ₽ | |
S0003 | Внутримышечная инъекция | 150 ₽ | |
S0004 | Внутривенная инъекция | 300 ₽ | |
S0005 | Внутривенная инфузия (капельницы) без стоимости препаратов | 1 900 ₽ | |
S0006 | Выезд врача и медсестры на дом | 5 500 ₽ | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР) | |||
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
Хламидии | |||
010001 | ДНК Chlamydia trachomatis | 250 ₽ | |
010003 | ДНК Chlamydia trachomatis | 600 ₽ | |
010005 | ДНК Chlamydia trachomatis | 350 ₽ | |
Микоплазмы | |||
010101 | ДНК Mycoplasma hominis | 500 ₽ | |
010104 | ДНК Mycoplasma hominis | 600 ₽ | |
010102 | ДНК Mycoplasma genitalium | 250 ₽ | |
010110 | ДНК Mycoplasma genitalium | 600 ₽ | |
010107 | ДНК U.urealyticum / U. Parvum | 250 ₽ | |
010109 | ДНК U.urealyticum / U. Parvum | 600 ₽ | |
Гарднереллы | |||
010201 | ДНК Gardnerella vaginalis | 250 ₽ | |
Трепонемы | |||
010301 | ДНК Treponema pallidum | 250 ₽ | |
Нейссерии | |||
010401 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | 250 ₽ | |
010404 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | 600 ₽ | |
Микобактерии | |||
010601 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | 800 ₽ | |
010605 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | 800 ₽ | |
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
Микобактерии | |||
010601 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | 800 ₽ | |
010605 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | 800 ₽ | |
Листерии | |||
011102 | ДНК Listeria monocytogenes | 800 ₽ | |
011103 | ДНК Listeria monocytogenes | 800 ₽ | |
Стрептококки группы В | |||
011301 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 600 ₽ | |
011302 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 800 ₽ | |
011303 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 800 ₽ | |
011603 | ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica | 1 500 ₽ | |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
011208 | ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / Salmonella spp./Campylobacter spp./ Adenovirus (группа F) | 1 500 ₽ | |
011209 | РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus | 1 500 ₽ | |
011210 | Диарогенные эшерихиозы (E. coli) | 800 ₽ | |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ И ПРОСТЕЙШИЕ | |||
Кандида | |||
020001 | ДНК Candida albicans | 250 ₽ | |
Токсоплазма | |||
020102 | ДНК Toxoplasma gondii | 800 ₽ | |
Трихомонады | |||
020201 | ДНК Trichomonas vaginalis | 250 ₽ | |
020202 | ДНК Trichomonas vaginalis | 600 ₽ | |
Пневмоцисты | |||
020301 | ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | 800 ₽ | |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
Вирус гепатита A | |||
030002 | РНК HAV | 800 ₽ | |
030102 | ДНК HBV | 800 ₽ | |
030104 | ДНК HBV | 1 500 ₽ | |
030106 | ДНК HBV | 1 500 ₽ | |
030107 | ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | 3 500 ₽ | |
030108 | ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) | 12 000 ₽ | |
030109 | ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | 5 000 ₽ | |
030202 | РНК HCV | 800 ₽ | |
030204 | РНК HCV | 2 000 ₽ | |
030206 | PHK HCV, определение генотипов 1,2,3 | 2 000 ₽ | |
030207 | РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) | 6 000 ₽ | |
030208 | РНК HCV, ультрачувствительное исследование | 3 500 ₽ | |
030211 | РНК HCV, ультрачувствительное исследование | 6 000 ₽ | |
Вирус гепатита D | |||
030302 | РНК HDV | 800 ₽ | |
Вирус гепатита G | |||
030402 | РНК HGV | 800 ₽ | |
030402 | РНК HGV | 800 ₽ | |
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
Цитомегаловирус | |||
030601 | ДНК Cytomegalovirus | 300 ₽ | |
030603 | ДНК Cytomegalovirus | 800 ₽ | |
030604 | ДНК Cytomegalovirus | 800 ₽ | |
030605 | ДНК Cytomegalovirus | 350 ₽ | |
Вирус простого герпеса | |||
030701 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 250 ₽ | |
030702 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 800 ₽ | |
030703 | ДНК Herpes simplex virus 1/2 типа | 350 ₽ | |
Вирус герпеса VI типа | |||
030801 | ДНК Human herpes virus VI типа | 350 ₽ | |
030803 | ДНК Human herpes virus VI типа | 800 ₽ | |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
030901 | ДНК Epstein-Barr virus | 350 ₽ | |
030903 | ДНК Epstein-Barr virus | 800 ₽ | |
Вирус Варицелла - Зостер | |||
031001 | ДНК Varicella-Zoster virus | 350 ₽ | |
031002 | ДНК Varicella-Zoster virus | 800 ₽ | |
Папилломавирус | |||
031201 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 250 ₽ | |
031203 | ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | 250 ₽ | |
031206 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | 1 000 ₽ | |
031207 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 900 ₽ | |
031208 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | 1 000 ₽ | |
031209 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) | 1 000 ₽ | |
031210 | ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | 1 200 ₽ | |
031211 | ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 2 900 ₽ | |
031212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 3 900 ₽ | |
031213 | ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | 1 800 ₽ | |
031214 | ПАП-тест жидкостный | 2 700 ₽ | |
031216 | Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия | 7 000 ₽ | |
031218 | ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) | 1 000 ₽ | |
Энтеровирус | |||
031303 | РНК Enterovirus | 800 ₽ | |
Аденовирус | |||
031802 | ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е | 800 ₽ | |
Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1,2,3,4 типов | |||
031901 | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) | 800 ₽ | |
031902 | РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | 1 000 ₽ | |
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1,2,3,4 типов | |||
031903 | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | 1 500 ₽ | |
031904 | РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение | 1 500 ₽ | |
КОД | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
Парвовирус В19 | |||
032001 | ДНК Parvovirus B19 | 350 ₽ | |
032002 | ДНК Parvovirus B19 | 2 000 ₽ | |
032101 | ДНК HIV (тип 1) | 3 000 ₽ | |
032102 | РНК HIV (тип 1) | 7 500 ₽ | |
032106 | РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | 25 000 ₽ | |
Вирус краснухи | |||
032201 | РНК Rubella virus | 1 000 ₽ | |
032202 | РНК Rubella virus | 350 ₽ | |
Респираторно-синцитиальный вирус | |||
032302 | РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV) | 1 500 ₽ | |
Комплексная диагностика ОРВИ | |||
032402 | Диагностика ОРВИ РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | 3 500 ₽ | |
032404 | Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov - Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | 3 500 ₽ | |
МУЛЬТИПРАЙМ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
ИППП мультипрайм исследования | |||
170001 | ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis |
800 ₽ | |
170002 | ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis | 800 ₽ | |
170003 | ДНК Candida albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis | 800 ₽ | |
170004 | Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/ M. genitalium/T. vaginalis// U. parvum/urealyticum/M. hominis//C.albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis), количественное определение ДНК | 2 800 ₽ | |
